Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được đánh giá, bình chọn theo 07 nhóm tiêu chí cơ bản sau đây:
I. Công thức đánh giá
Doanh nghiệp được lựa chọn vào TOP 10 Doanh nghiệp CNTT trong từng lĩnh vực đăng ký, xét theo điểm từ cao xuống thấp
II. Tiêu chí đánh giá
Áp dụng đánh giá các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực số thứ tự số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Áp dụng đánh giá các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực số thứ tự số: 10, 11, 12, 13, 14 (EdTech, HealthTech, PropTech, FinTech, AgriTech)
Áp dụng đánh giá các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực số thứ tự số: 15, 16, 17, 18 (ATTT, Cloud, AIoT, Blockchain)
Áp dụng cho các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực số thứ tự 19 (Startup Số)
Áp dụng đánh giá các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực số thứ tự số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9
Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
1 | Tài chính | 20 | Doanh thu doanh nghiệp (có tăng trưởng) | 30 | |
Doanh thu trực tiếp từ lĩnh vực ứng cử | 40 | ||||
Lợi nhuận sau thuế (có tăng trưởng) | 30 | ||||
2 | Nhân lực | 10 | Quy mô nhân sự | 40 | |
Trình độ chuyên môn | 40 | ||||
Tăng trưởng nhân lực | 20 | ||||
3 | Thị trường khách hàng | 15 | Thị phần, tăng trưởng thị phần | 40 | |
Tiềm năng thị trường | 30 | ||||
Công tác chăm sóc khách hàng, sự hài lòng của khách hàng | 30 | ||||
4 | Chất lượng/tiêu chuẩn/bảo mật của sản phẩm/dịch vụ | 15 | Các tiêu chuẩn/quy trình chất lượng áp dụng | 35 | |
Năng lực quản lý chất lượng | 35 | ||||
Bảo mật và an toàn thông tin | 30 | ||||
5 | Công nghệ, Tiêu chuẩn, Quy trình, R&D, các chứng chỉ đặc thù riêng theo từng lĩnh vực được đánh giá. | 15 | Các chứng chỉ năng lực về công nghệ | 30 | |
Các chứng chỉ, năng lực đặc thù DN đạt được trong lĩnh vực ứng cử (bảo mật, công nghệ, hạ tầng…) | 30 | ||||
Hoạt động R&D | 20 | ||||
Khả năng/năng lực chuyển đổi số | 20 | ||||
6 | Công tác lãnh đạo, quản trị, thành tích đạt được và trách nhiệm xã hội | 15 | Năng lực và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp | 40 | |
Thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (bằng khen, chứng chỉ…) | 30 | ||||
Tác động kinh tế, xã hội; các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội | 30 | ||||
7 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
Áp dụng đánh giá các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực số thứ tự số: 10, 11, 12, 13, 14 (EdTech, HealthTech, PropTech, FinTech, AgriTech)
Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
1 | Tài chính | 15 | Tăng trưởng về doanh thu doanh nghiệp | 50 | |
Tăng trưởng về doanh thu lĩnh vực ứng cử | 50 | ||||
2 | Nhân lực | 10 | Năng lực nhân sự | 50 | |
Số lượng nhân sự có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực đề cử | 50 | ||||
3 | Thị trường khách hàng | 20 | Thị phần, tăng trưởng thị phần | 50 | |
Tiềm năng thị trường | 50 | ||||
4 | Chất lượng/tiêu chuẩn/bảo mật | 15 | Các tiêu chuẩn/quy trình chất lượng áp dụng | 35 | |
Năng lực quản lý chất lượng | 35 | ||||
Bảo mật và an toàn thông tin | 30 | ||||
5 | Công nghệ, R&D | 20 | Các chứng chỉ năng lực về công nghệ trong lĩnh vực ứng cử (EdTech, MedTech, PropTech, FinTech, AgriTech) | 40 | |
Các sản phẩm, giải pháp trong lĩnh vực ứng cử (EdTech, MedTech, PropTech, FinTech, AgriTech) | 40 | ||||
Hoạt động R&D | 20 | ||||
6 | Công tác lãnh đạo, quản trị | 10 | Năng lực và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp | 40 | |
Thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (bằng khen, chứng chỉ…) | 30 | ||||
Tác động kinh tế, xã hội; các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội | 30 | ||||
7 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
Áp dụng đánh giá các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực số thứ tự số: 15, 16, 17, 18 (ATTT, Cloud, AIoT, Blockchain)
Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
1 | Tài chính | 15 | Tăng trưởng về doanh thu doanh nghiệp | 30 | |
Tăng trưởng về doanh thu lĩnh vực ứng cử | 40 | ||||
Lợi nhuận sau thuế (có tăng trưởng) | 30 | ||||
2 | Nhân lực | 10 | Quy mô nhân sự | 40 | |
Số lượng nhân sự có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực đề cử | 60 | ||||
3 | Thị trường khách hàng | 15 | Thị phần, tăng trưởng thị phần | 50 | |
Tiềm năng thị trường | 50 | ||||
4 | Chất lượng/tiêu chuẩn/bảo mật | 15 | Các tiêu chuẩn/quy trình chất lượng áp dụng | 35 | |
Năng lực quản lý chất lượng | 35 | ||||
Bảo mật và an toàn thông tin | 30 | ||||
5 | Công nghệ, Tiêu chuẩn, Quy trình, R&D, các chứng chỉ đặc thù riêng theo từng lĩnh vực được đánh giá. | 20 | Các chứng chỉ năng lực về công nghệ | 40 | |
Các chứng chỉ, năng lực đặc thù DN đạt được trong lĩnh vực ứng cử (bảo mật, Cloud, AI, IoT, BlockChain) | 40 | ||||
Hoạt động R&D | 20 | ||||
6 | Công tác lãnh đạo, quản trị | 15 | Năng lực và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp | 40 | |
Thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (bằng khen, chứng chỉ…) | 30 | ||||
Tác động kinh tế, xã hội | 30 | ||||
7 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
Áp dụng cho các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực số thứ tự 19 (Startup Số)
Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
1 | Tốc độ tăng trưởng; Mô hình kinh doanh | 20 | Tốc độ tăng trưởng | 40 | |
Mô hình kinh doanh | 30 | ||||
Hiệu quả | 30 | ||||
2 | Thị trường, khách hàng | 15 | Thị phần và tiềm năng thị trường | 60 | |
Khả năng phát triển ra thị trường quốc tế | 40 | ||||
3 | Năng lực gọi vốn đầu tư | 20 | Vốn đã gọi được qua các vòng | 60 | |
Năng lực huy động vốn | 40 | ||||
4 | Năng lực của các founder | 20 | Năng lực các founder | 50 | |
Năng lực phát triển, mở rộng hoạt động | 50 | ||||
5 | Điểm nổi trội/khác biệt | 15 | Công nghệ | 25 | |
Khả năng tương thích và phát triển tùy biến | 25 | ||||
Mô hình kinh doanh | 25 | ||||
Điểm nổi trội/khác biệt khác | 25 | ||||
6 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |