TT | TÊN DOANH NGHIỆP |
A/ LĨNH VỰC 1: BPO, ITO, VÀ KPO | |
1 | Công ty TNHH DIGI-TEXX (DIGI-TEXX Vietnam) |
2 | Công ty TNHH Phần mềm FPT (Fsoft) |
3 | Công ty Cổ phần FUJINET Systems (FUJINET systems) |
4 | Công ty Cổ phần Global Cybersoft (GCS) |
5 | IMT SOLUTIONS (IMT Solutions) |
6 | Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam (KMS) |
7 | Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm LARION (Larion) |
8 | NashTech Việt Nam (NashTech) |
9 | Công ty Cổ Phần Phát triển Phần mềm Á Đông (Orient Software) |
10 | Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam (Panasonic R&D) |
11 | Công ty Cổ phần Qsoft Việt Nam (Qsoft) |
12 | Công ty TNHH Rikkeisoft (Rikkeisoft) |
13 | Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình Minh (S3Corp.) |
14 | Công ty TNHH Swiss Post Solutions (Swiss Post Solutions) |
15 | Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh (TMA Solutions) |
16 | Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL) |
17 | Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Quốc tế (VSII) |
B/ LĨNH VỰC 2: PHẦN MỀM, GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CNTT | |
1 | Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh (Binh Minh Group) |
2 | Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (BRAVO) |
3 | Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (CMC SI) |
4 | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMC Soft) |
5 | Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CT-IN) |
6 | Công ty Cổ phần DMSpro (DMSpro) |
7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM) |
8 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVN ICT) |
9 | Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) |
10 | Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) |
11 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI) |
12 | Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (GMO-Z.Com RUNSYSTEM) |
13 | Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT (HiPT) |
14 | Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ (Hong Co) |
15 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) |
16 | Công ty Cổ phần ITG Việt Nam (ITG Vietnam) |
17 | Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL (ITSOL) |
18 | Công ty Cổ phần MISA (MISA) |
19 | Công ty Cổ phần Thông minh MK (MK) |
20 | Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) |
21 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai (NextTech) |
22 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhat Cuong) |
23 | Công ty Cổ phần Ominext (Ominext) |
24 | Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau) |
25 | Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Savis Việt Nam (Savis Vietnam) |
26 | Công ty Cổ phần SmartOSC (SmartOSC) |
27 | Công ty TNHH Tiền Phong (Tien Phong) |
28 | Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Van) |
29 | Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Hiệp (UNIT) |
30 | Công ty Phần mềm VNPT – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT Software) |
C/ LĨNH VỰC 3: NỘI DUNG SỐ, ỨNG DỤNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MOBILE | |
1 | Công ty Cổ phần Truyền thông Centech (Centech) |
2 | Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG) |
3 | Công ty Cổ phần VNG (VNG) |