| TT | TÊN DOANH NGHIỆP | 
| A/ Lĩnh vực 1: TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT | 
| 1. | Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS | 
| 2. | Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM | 
| 3. | Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz | 
| 4. | KMS Technology | 
| 5. | NashTech | 
| 6. | Công ty Cổ phần NTQ Solution | 
| 7. | Công ty Cổ phần Rikkeisoft | 
| 8. | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions) | 
| 9. | Công ty Cổ phần Công nghệ VMO Holdings | 
| 10. | Công ty Cổ phần VNEXT HOLDINGS | 
| B/ Lĩnh vực 2: TOP 10 Doanh nghiệp BPO | 
| 1. | NashTech | 
| 2. | Công ty TNHH Swiss Post Solutions (SPS) | 
| 3. | Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL-V) | 
| C/ Lĩnh vực 3: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng Chuyển đổi số | 
| 1. | Công ty Cổ phần DMSpro | 
| 2. | Công ty TNHH FPT SMART CLOUD | 
| 3. | Công ty Cổ phần MISA | 
| 4. | Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE | 
| 5. | Tập đoàn One Mount | 
| 6. | Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS | 
| 7. | Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam | 
| D/ Lĩnh vực 4: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp Chuyển đổi số | 
| 1. | Công ty TNHH DIGI-TEXX | 
| 2. | Công ty Cổ phần FPT | 
| 3. | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI | 
| 4. | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 
| 5. | Công ty Cổ phần Tập đoàn MK | 
| 6. | NashTech | 
| 7. | Công ty Cổ phần Rikkeisoft | 
| 8. | Công ty Cổ phần SmartOSC | 
| 9. | Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội | 
| E/ Lĩnh vực 5: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT | 
| 1. | Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO | 
| 2. | Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông Elcom | 
| 3. | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 
| 4. | Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) | 
| 5. | Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft | 
| 6. | Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE | 
| 7. | Công Ty TNHH Thế Giới Na Vi Việt nam | 
| 8. | Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu | 
| F/ Lĩnh vực 6: TOP 10 Doanh nghiệp Sản xuất và cung cấp Thiết bị Viễn thông | 
| 1. | Công ty Cổ phần Thông minh MK | 
| 2. | Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology) | 
| G/ Lĩnh vực 7: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Chính phủ số | 
| 1. | Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) | 
| 2. | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI | 
| 3. | Công ty Cổ phần Công nghệ LifeTek | 
| 4. | Công ty Cổ phần MISA | 
| 5. | Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE | 
| 6. | Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS | 
| 7. | Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội | 
| H/ Lĩnh vực 8: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Thành phố thông minh | 
| 1. | Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông Elcom | 
| 2. | Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | 
| 3. | Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội | 
| I/ Lĩnh vực 9: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Hậu cần và Thương mại điện tử | 
| 1. | Công ty Cổ phần FADO Việt Nam | 
| 2. | Công ty TNHH Hitachi Vantara Việt Nam | 
| 3. | Công ty TNHH Kyanon Digital | 
| 4. | Tập đoàn One Mount | 
| 5. | Công ty Truyền thông Viettel | 
| 6. | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 
| K/ Lĩnh vực 10: TOP 10 Doanh nghiệp FinTech | 
| 1. | Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Số (DigiPay) | 
| 2. | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT | 
| 3. | Công ty Cổ phần Dịch vụ số SAVIS Digital | 
| 4. | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions) | 
| 5 | Công ty Cổ phần Công nghệ UNIT | 
| 6. | Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL-V) | 
| 7. | Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội | 
| L/ Lĩnh vực 11: TOP 10 Doanh nghiệp EdTech | 
| 1. | Công ty TNHH Phần mềm FPT | 
| M/ Lĩnh vực 12: TOP 10 Doanh nghiệp PropTech | 
| 1. | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT | 
| 2. | Tập đoàn One Mount | 
| 3. | Công ty Cổ phần TNTech | 
| N/ Lĩnh vực 13: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Bảo mật và An toàn thông tin | 
| 1. | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT | 
| 2. | Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | 
| 3. | Công ty Cổ phần Thông minh MK | 
| 4. | Công ty TNHH Tiền Phong | 
| O/ Lĩnh vực 14: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp Hạ tầng số, Dịch vụ Điện toán Đám mây, Dữ liệu lớn | 
| 1. | Công ty TNHH FPT SMART CLOUD | 
| 2. | VNG Cloud | 
| 3. | Công ty TNHH Viettel – CHT (Viettel IDC) | 
| 4. | Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội | 
| P/ Lĩnh vực 15: TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT | 
| 1. | Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam | 
| 2. | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions) | 
| Q/ Lĩnh vực 16: TOP 10 Doanh nghiệp Blockchain | 
| 1. | Công ty Cổ phần Chainos Solution | 
| 2. | Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn Sóng Mới | 
| 3. | Công ty Cổ phần Công nghệ SotaTek | 
| R/ Lĩnh vực 17: TOP 10 Doanh nghiệp Khởi nghiệp số | 
| 1. | Công ty Cổ phần Basato | 
| 2. | Công Ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Số (DigiPay) | 
| 3. | Công ty Cổ phần NOVAON TECH | 
| 4. | Công ty Cổ Phần Tada Edtech Platform | 
| S/ TOP 10 Doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng | 
| 1. | Công ty Cổ phần Công nghệ AMELA Việt Nam | 
| 2. | Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft | 
| 3. | Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam | 
| Nhóm Doanh nghiệp Câu lạc bộ CNTT Nghìn tỷ Việt Nam | 
| 1. | Công ty Cổ phần FPT | 
| 2. | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT | 
| 3. | Công ty TNHH Phần mềm FPT | 
| 4. | Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | 
| 5. | Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) | 
| 6. | Công ty Cổ phần Thông minh MK | 
| 7. | Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE | 
| 8. | Công ty TNHH NashTech Việt Nam | 
| 9. | Tập đoàn One Mount | 
| 10. | Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology) | 
| 11. | Công ty TNHH Viettel – CHT (Viettel IDC) | 
| 12. | Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội | 
| 13. | Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội | 
| 14. | Công ty Truyền thông Viettel | 
| 15. | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel |